Sinulla on oikeus palauttaa tuotteet 14 päivän sisällä vastaanotettuasi Autovaraosa TOYOTA CAMRY Liftback
Lisää
Auton osat TOYOTA CAMRY Liftback nettikaupassamme voi maksaa seuraavilla maksutavoilla
Lisää
Tehtyäsi tilauksen TOYOTA CAMRY Liftback auton osat kaupastamme, voit valita toimitustavan:
Lisää
Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi
Ei tiliä EUvaraosat.fi? Rekisteröidy nyt alle 1,5 minuutissa
Varaosat | TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 (SV10_) |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 02.1983 – 10.1986 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 66 |
Teho [HV] | 90 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 1832 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 7104 391 |
Varaosat | TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 (SV11_) |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 01.1983 – 12.1986 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 73 |
Teho [HV] | 99 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 1995 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 7104 455 |
Varaosat | TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 (SV11_) |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 01.1983 – 10.1986 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 78 |
Teho [HV] | 106 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | ... |
Sylinterin tilavuus(cc) | 1995 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |