Sinulla on oikeus palauttaa tuotteet 14 päivän sisällä vastaanotettuasi Autovaraosa FIAT Panda Hatchback
Lisää
Auton osat FIAT Panda Hatchback nettikaupassamme voi maksaa seuraavilla maksutavoilla
Lisää
Tehtyäsi tilauksen FIAT Panda Hatchback auton osat kaupastamme, voit valita toimitustavan:
Lisää
Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi
Ei tiliä EUvaraosat.fi? Rekisteröidy nyt alle 1,5 minuutissa
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 0.9 Fire S Neliveto |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 10.1980 – 04.1986 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Neliveto |
Teho [KW] | 33 |
Teho [HV] | 45 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | ... |
Sylinterin tilavuus(cc) | 903 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 01.1986 – 04.1992 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 32 |
Teho [HV] | 44 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 999 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 828 |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 01.1985 – 12.1992 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 37 |
Teho [HV] | 50 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 999 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 01.1986 – 07.1989 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Neliveto |
Teho [KW] | 32 |
Teho [HV] | 44 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 999 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 829 |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 05.1986 – 12.1994 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Neliveto |
Teho [KW] | 33 |
Teho [HV] | 45 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 999 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 854 |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 4x4 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 01.1986 – 12.1992 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Neliveto |
Teho [KW] | 37 |
Teho [HV] | 50 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 999 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 813 |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1000 i.e. Cat |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 10.1987 – 08.1998 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 33 |
Teho [HV] | 45 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 999 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 827 (Bj 1994), 4001 911 (Bj 1986) (Bj 1994), 4136 390 (Bj 1999) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 05.1991 – 12.1999 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 37 |
Teho [HV] | 50 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 1108 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 914 |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 02.1995 – 09.2003 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 40 |
Teho [HV] | 54 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 1108 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 067 (Bj 1994), 4136 388 (Bj 2002) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 4x4 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 02.1995 – 07.2004 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Neliveto |
Teho [KW] | 40 |
Teho [HV] | 54 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 1108 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 068 (Bj 1996), 4136 477 (Bj 2000) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1100 Trekking 4x4 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 10.1991 – 07.2004 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Neliveto |
Teho [KW] | 37 |
Teho [HV] | 50 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 1108 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 925 |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 1300 D |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 04.1986 – 12.1992 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 27 |
Teho [HV] | 37 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Diesel |
Polttoaineen syöttö | Etukammiomoottori |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 1302 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Diesel |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 650 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 01.1982 – 07.2004 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 22 |
Teho [HV] | 30 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 652 |
Sylinterit | 2 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 750 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 01.1986 – 10.2003 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 25 |
Teho [HV] | 34 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 770 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 826 |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 800 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 02.1981 – 12.1985 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 25 |
Teho [HV] | 34 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 843 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 755 (Bj 1985), 4001 900 (Bj 1983) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 900 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 04.1992 – 12.1996 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 29 |
Teho [HV] | 40 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 899 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 499 (Bj 1995), 4136 389 (Bj 1999) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 900 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 10.1980 – 06.1994 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 33 |
Teho [HV] | 45 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 903 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 746 (Bj 1985), 4001 901 (Bj 1983) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 950 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1982 – 08.1983 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Etuveto |
Teho [KW] | 35 |
Teho [HV] | 48 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | ... |
Sylinterin tilavuus(cc) | 965 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | FIAT Panda Hatchback (141_) 950 4x4 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1983 – 12.1986 |
Korin tyyppi | Viistoperä |
Käytön tyyppi | Neliveto |
Teho [KW] | 35 |
Teho [HV] | 48 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 965 |
Sylinterit | 4 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 4001 779 |