Sinulla on oikeus palauttaa tuotteet 14 päivän sisällä vastaanotettuasi Autovaraosa PORSCHE 928 Coupe
Lisää
Auton osat PORSCHE 928 Coupe nettikaupassamme voi maksaa seuraavilla maksutavoilla
Lisää
Tehtyäsi tilauksen PORSCHE 928 Coupe auton osat kaupastamme, voit valita toimitustavan:
Lisää
Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi
Ei tiliä EUvaraosat.fi? Rekisteröidy nyt alle 1,5 minuutissa
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 4.5 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1977 – 12.1979 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 163 |
Teho [HV] | 222 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | ... |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4474 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 4.5 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1977 – 12.1979 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 169 |
Teho [HV] | 230 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | ... |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4474 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 4.5 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1977 – 08.1982 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 177 |
Teho [HV] | 241 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4474 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 0583 378 |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 4.7 S |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1982 – 12.1984 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 178 |
Teho [HV] | 242 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | ... |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4664 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 4.7 S |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1979 – 07.1983 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 221 |
Teho [HV] | 301 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4664 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 0583 384 |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 4.7 S |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 08.1983 – 07.1986 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 228 |
Teho [HV] | 310 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4664 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 0583 394 |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 4.7 S |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1982 – 12.1984 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 228 |
Teho [HV] | 310 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 2 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | ... |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4671 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 5.0 GT |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 01.1989 – 07.1991 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 243 |
Teho [HV] | 330 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 4 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4957 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 0583 422 |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 5.0 S |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1984 – 12.1985 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 200 |
Teho [HV] | 272 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 4 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | ... |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4957 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 5.0 S |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 09.1985 – 12.1986 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 212 |
Teho [HV] | 288 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 4 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4957 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 0583 402 |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 5.0 S, S4 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 08.1986 – 07.1991 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 235 |
Teho [HV] | 320 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 4 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4957 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 0583 404 |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 5.0 S4 |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 08.1986 – 07.1991 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 221 |
Teho [HV] | 300 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 4 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | ... |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4957 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 5.0 S4 Cat |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 08.1986 – 07.1991 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 235 |
Teho [HV] | 320 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 4 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 4957 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | ... |
KBA (federaation autolaitos) | 0583 421 |
Varaosat | PORSCHE 928 Coupe 5.4 GTS |
Valmistusvuosi (alkoi - päättyi) | 08.1991 – 11.1995 |
Korin tyyppi | Coupe |
Käytön tyyppi | Takaveto |
Teho [KW] | 257 |
Teho [HV] | 350 |
Venttiilit joka polttokammiolle | 4 |
Polttoaine | Bensiini |
Polttoaineen syöttö | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
Sylinterin tilavuus(cc) | 5397 |
Sylinterit | 8 |
Moottorin typpi | Bensiinimoottori |
Voimansiirto | Täysautomaatti |
KBA (federaation autolaitos) | 0583 432 |